軍標砂塵試驗箱
品牌:林頻 LINPIN
產(chǎn)品名稱(chēng):軍標砂塵試驗箱
適用行業(yè):汽車(chē)、電子、電氣、電器、儀表、設備、機電、機械、光電、電力、燈具
產(chǎn)品用途:軍標砂塵試驗箱,軍標砂塵箱適用于檢測產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級的試驗。主要是模擬沙塵暴天氣對鎖具、汽摩零部件、密封件、電力儀表等產(chǎn)品所造成的破壞。
溫馨提示: 產(chǎn)品規格?#30722;?#29031;客戶(hù)實(shí)際情況或?#21487;?#23450;制。本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服,或撥打電話(huà):4000662888!
性 能 指 標 |
工作室尺寸 | 600×700×600(D*W*H)mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 4200×2200×2000(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | 23℃~70℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
濕度范圍 | <30%RH | ||||||
吹塵風(fēng)速 | 1.5~8.9 m/s | ||||||
吹砂風(fēng)速 | 18.0~29.0 m/s | ||||||
吹塵濃度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
吹砂濃度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
試驗用塵 | 石英粉塵 | ||||||
沙塵尺寸 | ≤ 149 μm 來(lái)通過(guò)直徑為150μm的網(wǎng)篩 | ||||||
觀(guān)察窗 | 300×300mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
標準配置 | 保險絲一套 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 60Hz | ||||||
功 率 | 45kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據用戶(hù)具體要求定做非標試驗室等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另?#22411;?#30693; |